Composition des repas

Item TOTAL 4-aoû 5-aoû 6-aoû 7-aoû 8-aoû 9-aoû 10-aoû 11-aoû 12-aoû 13-aoû  
    aller glacier blanc glacier blanc     Sélé   Ecrins      
Déjeuner                      
Pain 5 1   1 1 1 1    
Poridge 2     1         1      
Crunchy pommes 1   1          
Crunchy fruit des bois 1         1        
Lait en poudre 8   1 3     1   3    
Thé 6 1 1       1 1 1 1    
Café 3   1 1 1        
Sucre 11 1 1 2 1 1 1 1 2 1    
Diner 0                      
Parovita 5   1 1   1 1   1  
Biscuits de Soja 4   1 1   1   1    
Confiture 5 1 1   1   1     1    
Pate cacahuete 2 1       1        
Fromage a tartiner 4   1   1   1 1      
Souper 0                      
Riz 1         1        
Spaghetti 2   1 1          
Couscous 2     1   1  
Soupes 8 1 1 1 1 1 1 1 1  
Puree 2 1     1          
Croutons de soja 4 1 1     1   1  
Compote 2 1         1      
Legumes couscous 1     1          
Petits pois 1     1            
oignons 4 1 1   1   1    
Sauce Bolognaise 1     1            
Sauce 3       1 1   1    
Crème fraiche 1   1                  
Lardons 1   1                
Cotelettes 1   1          
Saucisses 1 1                
Hamburger 1         1        
Cube Bouilllon 4 1 1   1   1      
Concentre de tomates 3 1     1   1      
Saroma dessert 2 1       1      
Fromage gouda 0      
Fromage gruyere 1       1      

Nbr de participants : 14  
Item Quantité Poids total Quantié totale Prix Poids unit Quantité unit Prix kg/unit
               
Déjeuner       2609,6      
Pain 5 14,00 0,0 840,0 0,2 0 60 *
Poridge 2 2,80 0,0 112,0 0,1 0 40
Crunchy pommes 1 2,80 0,0 369,6 0,2 0 132
Crunchy fruit des bois 1 2,80 0,0 498,4 0,2 0 178
Lait en poudre 8 3,36 0,0 504,0 0,03 0 150
Café en sachet 3 0,00 42,0 75,6   1 1,8
The 6 0,00 84,0 210,0   1 2,5
Sucre 11 3,08 0,0 0,0 0,02 0  
Diner     4402,2      
Parovita 5 0,00 14,0 588,0 0 0,2 42
Biscuits de Soja 4 0,00 11,2 1120,0 0 0,2 100
Confiture 5 2,80 0,0 196,0 0,04 0 70
Pate cacahuete 2 0,48 0,0 87,4 0,04 0 182
Pate noisette   0,00 0,0 0,0 0,04 0 182
Fromage a tartiner 4 0,00 8,4 2410,8 0 0,15 287
Souper     8082,2      
Riz 1 1,40 0,0 165,2 0,1 0 118
Spaghetti 2 5,60 0,0 246,4 0,2 0 44
Couscous 2 2,80 0,0 179,2 0,1 0 64
Mais 0 0,00 0,0 0,0 0,1 0 150 *
Soupes 8 0,00 112,0 918,4 0 1 8,2
Puree 2 2,80 0,0 204,4 0,1 0 73
Croutons de soja 4 1,68 0,0 302,4 0,03 0 180
Sauce 3 0,00 10,5 315,0 0 0,25 30
Sauce bolognaise 1 1,75 0,0 280,0 0,125 0 160
Oignons 4 0,00 11,2 56,0 0 0,2 5 *
Legume couscous boite 1 1,40 0,0 86,8 0,1 0 62
Pois Carotte 1 2,80 0,0 61,6 0,2 0 22
Compote 2 3,50 0,0 175,0 0,125 0 50
Crème fraiche 1 0,70 0,0 84,0 0,05 0 120 *
Lardons 1 1,40 0,0 287,0 0,1 0 205 *
Cotelettes 1 2,80 0,0 840,0 0,2   300 *
Saucisse 1 2,10 0,0 630,0 0,15 0 300 *
Hamburger 1 2,10 0,0 630,0 0,15 0 300 *
Cube Bouillon 4 0,00 56,0 67,2 0 1 1,2 *
Concentre de tomates 3 1,68 0,0 100,8 0,04 0 60 *
Dessert Saroma 2 7,00 0,0 1260,0 0,25 0 180 *
Fromage gouda jeune 0 0,00 0,0 0,0 0,075 0 140
Fromage gruyere 1 1,05 0,0 462,0 0,075 0 440
Fromage emmental 3 3,15 0,0 730,8 0,075 0 232
En cas     2592,3      
Chocolat 5 4,90 0,0 1127,0 0,07 0 230
Barre Sesame 1 0,00 14,0 266,0 0 1 19
Grany 1 0,00 14,0 196,0 0 1 14
Heudebert Evergreen 2 0,00 2,3 107,3 0 0,08333333 46
Pain epice 2 2,80 0,0 140,0 0,1 0 50
Sultana 3 0,00 10,5 504,0 0 0,25 48
Barre de céréale 2 0,00 4,7 252,0 0 0,16666667 54
Total       17686,3 FB