Expé Aconcagua Chili-Argentine (Janvier 2003)
| Site / Lugar | Altidud | Latitude | Longitude |
| Ranger /Guardaparques | 2850m | 32* 48.66′ | 69* 56.54′ |
| Confluencia | 3300m | 32* 45.48′ | 69* 58.56′ |
| Plaza de Mulas Hotek | 4260m | 32* 39.26 | 70* 03.86′ |
| Plaza de Mulas campamento | 4265m | 32* 38.91 | 70* 03.48′ |
| Plaza Canada | 4820m | 32* 38.60′ | 70* 02.67′ |
| Nido de Condores | 5380m | 32* 38.24′ | 70* 01.81 |
| Refuge Berlin | 5780m | 32* 38.32′ | 70* 01.30′ |
| Piedras Blancas | 6030m | 32* 38.42′ | 70* 01.12′ |
| Piedras Negras | 6200m | 32* 38.49′ | 70* 00.97′ |
| Refuge Indepenencia | 6370m | 32* 38.77′ | 70* 00.96′ |
| Summit/Cumbre | 6962m | 32* 39.19′ | 70* 00.75′ |
