Expé Aconcagua Chili-Argentine (Janvier 2003)
| Type | Ingrédients | gr/pers | qte/pers | TOTAL |
| MATIN | Céréales | 75 | 5400 | |
| Lait en poudre | 5 | 360 | ||
| sucre | 10 | 720 | ||
| Thé | 0,5 | 36 | ||
| Café | 0,5 | 36 | ||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| MIDI | Parovita | 175 | 12600 | |
| fromage | 25 | 1800 | ||
| Sardines à l’huile | 15 | 1080 | ||
| Paté | 15 | 1080 | ||
| jambon/saucisson | 25 | 1800 | ||
| Lentilles | 10 | 720 | ||
| dessert | 1 | 72 | ||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| SOIR | Potage | 0 | 1 | 72 |
| Plat préparé | 150 | 10800 | ||
| dessert | 15 | 1080 | ||
| 0 | ||||
| En cas | Fruits secs | 15 | 1080 | |
| Biscuits simples | 5 | 360 | ||
| Chocolat | 5 | 360 | ||
| Power bar | 5 | 360 | ||
| Mars, Twix,… | 0 | |||
| Biscuites soja | 0 | |||
| Massepain | 0 | |||
| Biscuits énerg | 5 | 360 | ||
| Pâte amandes | 10 | 720 | ||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| Divers | Cubes bouillons | 3 | 216 | |
| sel/poivre/épices | 0 | |||
| Huile olive | 25 | 1800 | ||
| Soja | 0 | |||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| Total | 42768 | 7128 | /pers |
