Passeport Expé 2017
Equipe 2 : Suède
Nourriture : Prix / Poids
Produit | Poids total | PRIX TOTAL | |
Petit Déjeuner : | Flocons d’avoine everyday | 4 kg | € 6,32 |
Kellogs extra muesli fruits | 2 kg | € 18,12 | |
Kellogs extra muesli chocolat noire | 2 kg | € 14,96 | |
Quaker Cruesli 4nuts | 1,8 kg | € 20,18 | |
Extra? | 500g en plus ? | à vérifier | |
Nestle coffee-mate (lait en poudre, a verifier !!) | 2,5 kg | € 32,10 | |
Lait concentré nestle 3tubes | 250 g | € 3,72 | |
Ovomaltine | 800 g | € 9,85 | |
cassonade ou autre pour avec flocon d’avoine ? | |||
Pain à vérifier | |||
Dîner : | Parovita au cesame | 14 paquets de 10 sachets | € 34,72 |
Parovita au froment | 14 paquets de 10 sachets | € 30,52 | |
Madame loic nature | 150 g x 8 | € 16,64 | |
Maredsous double crème | 250 g x 6 | € 14,76 | |
Pate a tartiner | 720 g x 2 | € 8,00 | |
Confiture (sponso materne??) | 720 g x 3 | € 12,00 | |
Fromage evriday (ou autre) | 600 g x 4 | € 16,00 | |
Sauciflar | 230 g x 8 | € 28,00 | |
Pain à vérifier | |||
Souper : | Spaghetti Boni | 500 g x 8 | € 4,40 |
Couscous Boni | 1 kg x 2 | € 4,96 | |
Nouilles Boni | 300 g x 3 | € 3,57 | |
Riz Boni | 500 g x 4 | € 4,72 | |
Bouillons poulet Knorr | 60 g | € 2,06 | |
Sauces A FAIRE / A voir | |||
Sachet soupe Knorr | 92 g x 18 | € 18,90 | |
Croutons Flador | 75 g x 9 | € 9,81 | |
Oignons | 2,5 kg | € 2,95 | |
Concentré tomate Boni | 140 g x 2 | € 0,98 | |
Fromage Emmental | 4 kg | à vérifier | |
Fromage Grugère | 2 kg | à vérifier | |
Campina crème fraiche | 250 mL x 2 | € 2,66 | |
Lentilles Boni selection | 500 g x 2 | € 3,90 | |
Compote HAK mousseline | 715 g x 2 | € 1,90 | |
purée Everyday | 500 g x 2 | € 1,98 | |
Petits pois Everyday | 400 g x 5 | € 2,45 | |
Lardons (sous vide !!) | 1 kg | € 10,00 | |
Côtelette (à acheté sur place !!) | 2 kg | ||
Saroma vanille | 74 g x 2 | € 1,52 | |
En-cas : | Chocolat Côte d’Or noir de noir | 150 g x 10 | € 19,50 |
Chocolat Côte d’Or lait noisette | 150 g x 10 | € 19,50 | |
Chocolat Côte d’Or au lait | 150 g x 8 | € 14,56 | |
Sultana nature (raisin) | 218 g x 8 |
€ 24,48
|
|
Sultana pommes | 218 g x 6 | ||
Barre avoine Quaker | 175 g x 4 | € 10,36 | |
Barre Kelloggs Extra | 128g x 2 | € 5,96 | |
Fruit Secs (acheté en vrac !!) | 4 kg | ||
TOTAL | 69,3 kg | € 437,01 | |
ATTENTION !! il manque encore certain aliments | |||
à vérifier |