Ski de Randonnée nordique en Laponie – Avril 2000 !
Expé de huit personnes
Fichier excel avec les comptes complets disponibles pour les membre de l’expé. Rappelons que Cap Expé n’est pas une organisation commerciale mais une association collaborative d’amis. Chaque expé est gérée par ses participants à l’aide de notre modèle de comptabilité. Un budget est prévu à l’avance, poste par poste. Les frais engagés sont ensuite divisés entre TOUS les participants.
Comptes Expé laponie 2000 | |||
Libellé | Budget | Dépenses | Budget Disponible |
Total | 169700 | 169133 | 567 |
Nourriture | 33900 | 23115 | 10785 |
Matériel | 52800 | 41918 | 10882 |
Transport | 83000 | 98855 | -15855 |
Logement | 0 | 2680 | -2680 |
Divers | 0 | 2565 | -2565 |
Nourriture-Déjeuner | 3000 | 3624 | -624 |
Nourriture-Lunch | 6200 | 5049 | 1151 |
Nourriture-Souper | 11100 | 10099 | 1001 |
Nourriture-En-Cas | 3600 | 3000 | 600 |
Nourriture-Resto | 9000 | 593 | 8407 |
Nourriture-Divers | 1000 | 750 | 250 |
Matériel-Achat | 2718 | -2718 | |
Matériel-Location PE | 40800 | 32000 | 8800 |
Matériel-Location | 12000 | 7200 | 4800 |
Transport-Voiture | 41600 | 41600 | 0 |
Transport-Essence | 36400 | 47633 | -11233 |
Transport-Péage | 3711 | -3711 | |
Transport-Bateau | 5000 | 4674 | 326 |
Transport-Avion | 0 | 0 | |
Transport-Train | 0 | 0 | |
Transport-Bus | 0 | 0 | |
Transport-Télécabine | 0 | 0 | |
Transport-Divers | 1237 | -1237 | |
Logement-Camping | 0 | 0 | |
Logement-Hôtel | 0 | 0 | |
Logement-Divers | 2680 | -2680 | |
Divers-Photos | 0 | 0 | |
Divers-Autres | 2565 | -2565 |
Last Updated on 17/06/00
By Dominique Snyers